MiTV | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12500 V 43201 |
Frekuensi | 12500 |
Polarisasi | V |
Simbol Rate | 43201 |
Nama | MITV |
SID | 1353 |
VPID | 604 |
APID | 110 |
PCR | 604 |
Provider | Ninmedia |
NetwordID | 4662 |
TransponderID | 2 |
CA-Type | |
Waktu Scan | 15-Dec-19 05:19:55 (GMT +7) |
Video : MiTV | |
Format | AVC |
Format/Info | Advanced Video Codec |
Format profile | High@L4 |
Format settings | CABAC / 2 Ref Frames |
Format settings, CABAC | Yes |
Format settings, ReFrames | 2 frames |
Format settings, GOP | M=3, N=12 |
Codec ID | 27 |
Bit rate | 3 679 kb/s |
Width | 1 920 pixels |
Height | 1 080 pixels |
Display aspect ratio | 16:9 |
Frame rate | 25.000 FPS |
Color space | YUV |
Chroma subsampling | 4:2:0 |
Bit depth | 8 bits |
Scan type | Interlaced |
Scan type, store method | Separated fields |
Scan order | Top Field First |
Bits/(Pixel*Frame) | 0.071 |
Stream size | 4.81 MiB (87%) |
Audio : MiTV | |
Format | MPEG Audio |
Format version | Version 1 |
Format profile | Layer 2 |
Codec ID | 3 |
Bit rate mode | Constant |
Bit rate | 192 kb/s |
Channel(s) | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -136 ms |
Stream size | 264 KiB (5%) |
Informasi Ninmedia Parabola Terbaru frekuensi, channel, sinyal, cara pasanr, tips dan trik, diskusi dan segala hal yang berhubungan dengan freesat Ninmedia
Minggu, 23 Februari 2020
Frekuensi MiTV Terbaru di Parabola Ninmedia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar